共 7個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 工商 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 25/F | W/F | 約3,827呎 | 售$590萬 | @1,542 | 土地註冊處 |
| 10/02/2026 | 工商 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 05/F | A | 約3,202呎 | 售$470萬 | @1,468 | 土地註冊處 |
| 30/12/2025 | 車位 | 葵涌 | 致華工業大廈 | -- | G/S-01 | -- | 售$120萬 | -- | 土地註冊處 |
| 24/12/2025 | 工商 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 高層 | -- | 約3,827呎 | 租$45,000 | @11.8 | 市場消息 |
| 22/12/2025 | 工商 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 07/F | C | 約3,857呎 | 售$580萬 | @1,504 | 土地註冊處 |
| 07/11/2025 | 工商 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 低層 | -- | 約309呎 | 租$5,000 | @16.2 | 市場消息 |
| 20/10/2025 | 工商 | 葵涌 | 致華工業大廈 | 低層 | -- | 約5,750呎 | 租$46,000 | @8 | 市場消息 |
致華工業大廈 25/F W/F
工商 | 約3,827呎
售$590萬
02/03/2026
| 土地註冊處
@1,542
致華工業大廈 05/F A
工商 | 約3,202呎
售$470萬
10/02/2026
| 土地註冊處
@1,468
致華工業大廈 G/S-01
車位 | --
售$120萬
30/12/2025
| 土地註冊處
--
致華工業大廈 高層
工商 | 約3,827呎
租$45,000
24/12/2025
| 市場消息
@11.8
致華工業大廈 07/F C
工商 | 約3,857呎
售$580萬
22/12/2025
| 土地註冊處
@1,504
致華工業大廈 低層
工商 | 約309呎
租$5,000
07/11/2025
| 市場消息
@16.2
致華工業大廈 低層
工商 | 約5,750呎
租$46,000
20/10/2025
| 市場消息
@8
