共 12個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 中層 | -- | 約4,937呎 | 租$133,299 | @27 | 市場消息 |
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 高層 | -- | 約1,386呎 | 租$38,808 | @28 | 市場消息 |
| 08/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 高層 | -- | 約863呎 | 租$24,164 | @28 | 市場消息 |
| 04/06/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 高層 | -- | 約3,868呎 | 租$104,436 | @27 | 市場消息 |
| 22/05/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 低層 | -- | 約1,054呎 | 租$29,512 | @28 | 市場消息 |
| 20/05/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 低層 | -- | 約878呎 | 租$26,340 | @30 | 市場消息 |
| 20/04/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 低層 | -- | 約1,197呎 | 租$32,319 | @27 | 市場消息 |
| 07/01/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 高層 | -- | 約2,523呎 | 租$73,167 | @29 | 市場消息 |
| 05/01/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 低層 | -- | 約1,472呎 | 租$41,216 | @28 | 市場消息 |
| 05/01/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 高層 | -- | 約11,892呎 | 租$380,544 | @32 | 市場消息 |
| 12/11/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 高層 | -- | 約1,383呎 | 租$37,341 | @27 | 市場消息 |
| 20/08/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中港城-第二期 | 16/F | WF | 約11,672呎 | 租$273,264 | @23.4 | 土地註冊處 |
中港城-第二期 中層
寫字樓 | 約4,937呎
租$133,299
15/07/2026
| 市場消息
@27
中港城-第二期 高層
寫字樓 | 約1,386呎
租$38,808
10/07/2026
| 市場消息
@28
中港城-第二期 高層
寫字樓 | 約863呎
租$24,164
08/06/2026
| 市場消息
@28
中港城-第二期 高層
寫字樓 | 約3,868呎
租$104,436
04/06/2026
| 市場消息
@27
中港城-第二期 低層
寫字樓 | 約1,054呎
租$29,512
22/05/2026
| 市場消息
@28
中港城-第二期 低層
寫字樓 | 約878呎
租$26,340
20/05/2026
| 市場消息
@30
中港城-第二期 低層
寫字樓 | 約1,197呎
租$32,319
20/04/2026
| 市場消息
@27
中港城-第二期 高層
寫字樓 | 約2,523呎
租$73,167
07/01/2026
| 市場消息
@29
中港城-第二期 低層
寫字樓 | 約1,472呎
租$41,216
05/01/2026
| 市場消息
@28
中港城-第二期 高層
寫字樓 | 約11,892呎
租$380,544
05/01/2026
| 市場消息
@32
中港城-第二期 高層
寫字樓 | 約1,383呎
租$37,341
12/11/2025
| 市場消息
@27
中港城-第二期 16/F WF
寫字樓 | 約11,672呎
租$273,264
20/08/2025
| 土地註冊處
@23.4
