共 12個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 06/F | 01 | 約936呎 | 售$595萬 | @6,357 | 土地註冊處 |
| 24/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 26/F | 08,09 | 約2,389呎 | 售$1,744萬 | @7,300 | 土地註冊處 |
| 23/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 21/F | 01,02 | 約2,257呎 | 售$1,525萬 | @6,757 | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 21/F | 09 | 約1,236呎 | 售$766萬 | @6,200 | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 21/F | 08 | 約1,153呎 | 售$715萬 | @6,200 | 土地註冊處 |
| 10/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 21/F | 07 | 約1,143呎 | 售$709萬 | @6,200 | 土地註冊處 |
| 29/06/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 21/F | 15 | 約1,220呎 | 售$781萬 | @6,400 | 土地註冊處 |
| 09/06/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 低層 | -- | 約3,702呎 | 租$114,762 | @31 | 市場消息 |
| 16/01/2026 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 18/F | 05 | 約1,153呎 | 售$692萬 | @6,000 | 土地註冊處 |
| 29/12/2025 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 低層 | -- | 約23,835呎 | 租$595,875 | @25 | 市場消息 |
| 01/12/2025 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 10/F | 12 | 約881呎 | 售$385萬 | @4,370 | 土地註冊處 |
| 15/09/2025 | 工商 | 觀塘 | 鴻圖道 1 號 | 18/F | 01,02 | 約2,257呎 | 售$1,309萬 | @5,800 | 土地註冊處 |
鴻圖道 1 號 06/F 01
工商 | 約936呎
售$595萬
10/08/2026
| 土地註冊處
@6,357
鴻圖道 1 號 26/F 08,09
工商 | 約2,389呎
售$1,744萬
24/07/2026
| 土地註冊處
@7,300
鴻圖道 1 號 21/F 01,02
工商 | 約2,257呎
售$1,525萬
23/07/2026
| 土地註冊處
@6,757
鴻圖道 1 號 21/F 09
工商 | 約1,236呎
售$766萬
10/07/2026
| 土地註冊處
@6,200
鴻圖道 1 號 21/F 08
工商 | 約1,153呎
售$715萬
10/07/2026
| 土地註冊處
@6,200
鴻圖道 1 號 21/F 07
工商 | 約1,143呎
售$709萬
10/07/2026
| 土地註冊處
@6,200
鴻圖道 1 號 21/F 15
工商 | 約1,220呎
售$781萬
29/06/2026
| 土地註冊處
@6,400
鴻圖道 1 號 低層
工商 | 約3,702呎
租$114,762
09/06/2026
| 市場消息
@31
鴻圖道 1 號 18/F 05
工商 | 約1,153呎
售$692萬
16/01/2026
| 土地註冊處
@6,000
鴻圖道 1 號 低層
工商 | 約23,835呎
租$595,875
29/12/2025
| 市場消息
@25
鴻圖道 1 號 10/F 12
工商 | 約881呎
售$385萬
01/12/2025
| 土地註冊處
@4,370
鴻圖道 1 號 18/F 01,02
工商 | 約2,257呎
售$1,309萬
15/09/2025
| 土地註冊處
@5,800
