快速篩選
共 12個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約425呎 | 租$11,050 | @26 | 市場消息 | ||
| 17/04/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約702呎 | 租$13,300 | @19 | 市場消息 | ||
| 05/01/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$8,288 | @19.5 | 市場消息 | ||
| 05/01/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約702呎 | 租$14,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
| 02/12/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$8,300 | @19.5 | 市場消息 | ||
| 09/09/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約702呎 | 租$14,040 | @20 | 市場消息 | ||
| 17/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$8,500 | @20 | 市場消息 | ||
| 05/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 03/F | A | 約1,393呎 | 售$450萬 | @3,230 | 土地註冊處 | ||
| 06/09/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 03/F | C | 約520呎 | 售$223萬 | @4,288 | 土地註冊處 | ||
| 15/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約425呎 | 租$10,000 | @23.5 | 市場消息 | ||
| 27/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約702呎 | 租$17,550 | @25 | 市場消息 | ||
| 27/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約714呎 | 租$17,850 | @25 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
