共 10個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 20/F | WF | 約9,378呎 | 租$450,144 | @48 | 土地註冊處 |
| 30/07/2026 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 中層 | -- | 約1,482呎 | 租$66,690 | @45 | 市場消息 |
| 23/07/2026 | 商舖 | 上環 | 南豐大廈 | 樓上舖 | -- | 約5,851呎 | 租$250,000 | @42.7 | 市場消息 |
| 15/07/2026 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 12/F | 10-12 | 約1,314呎 | 租$62,685 | @47.7 | 土地註冊處 |
| 03/07/2026 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 14/F | 11,12 | 約894呎 | 租$43,806 | @49 | 土地註冊處 |
| 09/06/2026 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 21/F | WF | 約9,378呎 | 租$460,000 | @49 | 土地註冊處 |
| 13/05/2026 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 高層 | -- | 約9,378呎 | 租$495,000 | @52.8 | 市場消息 |
| 16/03/2026 | 商舖 | 上環 | 南豐大廈 | 地庫 | -- | 約9,975呎 | 租$200,000 | @20 | 市場消息 |
| 27/10/2025 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 低層 | -- | 約1,275呎 | 租$57,375 | @45 | 市場消息 |
| 27/10/2025 | 寫字樓 | 上環 | 南豐大廈 | 中層 | -- | 約2,381呎 | 租$110,000 | @46.2 | 市場消息 |
南豐大廈 20/F WF
寫字樓 | 約9,378呎
租$450,144
07/08/2026
| 土地註冊處
@48
南豐大廈 中層
寫字樓 | 約1,482呎
租$66,690
30/07/2026
| 市場消息
@45
南豐大廈 樓上舖
商舖 | 約5,851呎
租$250,000
23/07/2026
| 市場消息
@42.7
南豐大廈 12/F 10-12
寫字樓 | 約1,314呎
租$62,685
15/07/2026
| 土地註冊處
@47.7
南豐大廈 14/F 11,12
寫字樓 | 約894呎
租$43,806
03/07/2026
| 土地註冊處
@49
南豐大廈 21/F WF
寫字樓 | 約9,378呎
租$460,000
09/06/2026
| 土地註冊處
@49
南豐大廈 高層
寫字樓 | 約9,378呎
租$495,000
13/05/2026
| 市場消息
@52.8
南豐大廈 地庫
商舖 | 約9,975呎
租$200,000
16/03/2026
| 市場消息
@20
南豐大廈 低層
寫字樓 | 約1,275呎
租$57,375
27/10/2025
| 市場消息
@45
南豐大廈 中層
寫字樓 | 約2,381呎
租$110,000
27/10/2025
| 市場消息
@46.2
