共 5個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 工商 | 柴灣 | 蜆殼工業大廈 | 中層 | -- | 約8,490呎 | 租$74,712 | @8.8 | 市場消息 |
| 21/05/2026 | 工商 | 柴灣 | 蜆殼工業大廈 | 中層 | -- | 約3,500呎 | 租$63,000 | @18 | 市場消息 |
| 28/04/2026 | 工商 | 柴灣 | 蜆殼工業大廈 | 低層 | -- | 約12,000呎 | 租$132,000 | @11 | 市場消息 |
| 10/03/2026 | 工商 | 柴灣 | 蜆殼工業大廈 | 中層 | -- | 約6,000呎 | 租$60,000 | @10 | 市場消息 |
| 16/01/2026 | 工商 | 柴灣 | 蜆殼工業大廈 | 中層 | -- | 約6,000呎 | 租$66,000 | @11 | 市場消息 |
蜆殼工業大廈 中層
工商 | 約8,490呎
租$74,712
26/06/2026
| 市場消息
@8.8
蜆殼工業大廈 中層
工商 | 約3,500呎
租$63,000
21/05/2026
| 市場消息
@18
蜆殼工業大廈 低層
工商 | 約12,000呎
租$132,000
28/04/2026
| 市場消息
@11
蜆殼工業大廈 中層
工商 | 約6,000呎
租$60,000
10/03/2026
| 市場消息
@10
蜆殼工業大廈 中層
工商 | 約6,000呎
租$66,000
16/01/2026
| 市場消息
@11
