快速篩選
共 40個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約3,441呎 | 租$48,174 | @14 | 市場消息 | ||
07/08/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約3,441呎 | 租$46,454 | @13.5 | 市場消息 | ||
06/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約3,450呎 | 租$55,200 | @16 | 市場消息 | ||
02/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約6,908呎 | 租$124,344 | @18 | 市場消息 | ||
01/02/2023 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約6,908呎 | 租$124,344 | @18 | 市場消息 | ||
06/04/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,000呎 | 租$60,000 | @20 | 市場消息 | ||
16/03/2022 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,121呎 | 租$65,541 | @21 | 市場消息 | ||
16/03/2022 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約6,891呎 | 租$130,929 | @19 | 市場消息 | ||
16/03/2022 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約6,891呎 | 租$130,929 | @19 | 市場消息 | ||
06/12/2021 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,700呎 | 租$103,600 | @28 | 市場消息 | ||
15/11/2021 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,400呎 | 租$74,800 | @22 | 市場消息 | ||
28/06/2021 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約6,891呎 | 租$137,820 | @20 | 市場消息 | ||
11/09/2020 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約5,605呎 | 租$140,125 | @25 | 市場消息 | ||
19/05/2020 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,121呎 | 租$68,662 | @22 | 市場消息 | ||
03/10/2019 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,891呎 | 租$151,602 | @22 | 市場消息 | ||
22/03/2019 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,450呎 | 租$72,450 | @21 | 市場消息 | ||
24/07/2017 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,891呎 | 租$117,147 | @17 | 市場消息 | ||
20/07/2017 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,891呎 | 租$137,820 | @20 | 市場消息 | ||
03/03/2017 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,891呎 | 租$117,147 | @17 | 市場消息 | ||
09/04/2015 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約10,730呎 | 租$214,600 | @20 | 市場消息 | ||
09/04/2015 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,891呎 | 租$137,820 | @20 | 市場消息 | ||
30/03/2015 | 工商 | 觀塘 | 09/F | W/F | 約6,891呎 | 租$124,038 | @18 | 土地註冊處 | ||
27/02/2015 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約3,450呎 | 租$79,000 | @22.9 | 市場消息 | ||
05/02/2015 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,891呎 | 租$124,038 | @18 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁