快速篩選
共 110個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約300呎 | 租$6,800 | @22.7 | 市場消息 | ||
| 02/09/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,142呎 | 租$15,988 | @14 | 市場消息 | ||
| 27/04/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,000呎 | 租$40,000 | @40 | 市場消息 | ||
| 24/04/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約2,600呎 | 租$30,000 | @11.5 | 市場消息 | ||
| 24/10/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,300呎 | 租$16,000 | @12.3 | 市場消息 | ||
| 05/09/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約300呎 | 租$4,500 | @15 | 市場消息 | ||
| 05/09/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約400呎 | 租$2,500 | @6.2 | 市場消息 | ||
| 02/09/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約360呎 | 租$8,500 | @23.6 | 市場消息 | ||
| 30/08/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約300呎 | 租$4,800 | @16 | 市場消息 | ||
| 30/08/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約300呎 | 租$5,000 | @16.7 | 市場消息 | ||
| 23/08/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約585呎 | 租$9,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
| 19/08/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約126呎 | 租$2,780 | @22.1 | 市場消息 | ||
| 15/08/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,633呎 | 租$22,000 | @13.5 | 市場消息 | ||
| 30/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約3,343呎 | 租$76,889 | @23 | 市場消息 | ||
| 17/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約157呎 | 租$3,000 | @19.1 | 市場消息 | ||
| 17/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約170呎 | 租$3,800 | @22.4 | 市場消息 | ||
| 17/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,480呎 | 租$19,240 | @13 | 市場消息 | ||
| 23/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約380呎 | 租$3,600 | @9.5 | 市場消息 | ||
| 17/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約350呎 | 租$7,600 | @21.7 | 市場消息 | ||
| 17/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約170呎 | 租$5,300 | @31.2 | 市場消息 | ||
| 17/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約350呎 | 租$7,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 16/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約390呎 | 租$8,500 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 16/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約200呎 | 租$5,500 | @27.5 | 市場消息 | ||
| 16/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$11,000 | @22 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首頁
/5
尾頁
