快速篩選
共 180個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 工商 | 油塘 | 低層 | -- | 約11,710呎 | 租$81,970 | @7 | 市場消息 | ||
| 04/02/2026 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約4,450呎 | 租$40,000 | @9 | 市場消息 | ||
| 04/02/2026 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約1,850呎 | 租$20,000 | @10.8 | 市場消息 | ||
| 03/02/2026 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約1,700呎 | 租$15,500 | @9.1 | 市場消息 | ||
| 03/10/2025 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約9,500呎 | 租$104,500 | @11 | 市場消息 | ||
| 10/09/2025 | 工商 | 油塘 | 中層 | -- | 約9,500呎 | 租$76,000 | @8 | 市場消息 | ||
| 27/08/2025 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約3,200呎 | 租$35,000 | @10.9 | 市場消息 | ||
| 26/03/2025 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約11,380呎 | 租$147,940 | @13 | 市場消息 | ||
| 30/10/2024 | 工商 | 油塘 | 07/F | B03 | 約9,600呎 | 租$100,800 | @10.5 | 土地註冊處 | ||
| 18/10/2024 | 工商 | 油塘 | 06/F | C05 | 約9,600呎 | 售$2,400萬 | @2,500 | 土地註冊處 | ||
| 04/09/2024 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約9,600呎 | 租$105,600 | @11 | 市場消息 | ||
| 07/08/2024 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約3,750呎 | 租$48,750 | @13 | 市場消息 | ||
| 01/08/2024 | 工商 | 油塘 | 06/F | A01 | 約11,380呎 | 售$3,347萬 | @2,941 | 土地註冊處 | ||
| 12/06/2024 | 工商 | 油塘 | 08/F | C06 | 約9,500呎 | 售$3,300萬 | @3,474 | 土地註冊處 | ||
| 21/05/2024 | 車位 | 油塘 | -- | C05-06 | -- | 售$6,680萬 | -- | 土地註冊處 | ||
| 21/05/2024 | 工商 | 油塘 | 02/F | C05-06 | 約21,211呎 | 售$6,680萬 | @3,149 | 土地註冊處 | ||
| 22/04/2024 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約9,600呎 | 租$124,800 | @13 | 市場消息 | ||
| 22/04/2024 | 工商 | 油塘 | 中層 | -- | 約9,600呎 | 租$124,800 | @13 | 市場消息 | ||
| 22/04/2024 | 工商 | 油塘 | 中層 | -- | 約11,380呎 | 租$147,940 | @13 | 市場消息 | ||
| 31/08/2023 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約1,500呎 | 租$16,500 | @11 | 市場消息 | ||
| 28/08/2023 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約1,200呎 | 租$14,000 | @11.7 | 市場消息 | ||
| 30/06/2023 | 工商 | 油塘 | 高層 | -- | 約9,600呎 | 租$120,000 | @12.5 | 市場消息 | ||
| 13/03/2023 | 工商 | 油塘 | 06/F | A01,C05 | 約20,980呎 | 售$7,600萬 | @3,623 | 土地註冊處 | ||
| 31/01/2023 | 車位 | 油塘 | -- | G/05 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
首頁
/8
尾頁
