快速篩選
共 595個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約828呎 | 租$21,000 | @25.4 | 市場消息 | ||
02/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約797呎 | 租$18,000 | @22.6 | 市場消息 | ||
02/07/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約855呎 | 租$20,000 | @23.4 | 市場消息 | ||
19/06/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約790呎 | 租$19,750 | @25 | 市場消息 | ||
19/06/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約827呎 | 租$20,000 | @24.2 | 市場消息 | ||
10/06/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約660呎 | 租$16,000 | @24.2 | 市場消息 | ||
06/06/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約900呎 | 租$19,800 | @22 | 市場消息 | ||
27/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約937呎 | 租$17,500 | @18.7 | 市場消息 | ||
26/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約790呎 | 租$16,000 | @20.2 | 市場消息 | ||
14/05/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約937呎 | 租$21,551 | @23 | 市場消息 | ||
25/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約855呎 | 租$18,000 | @21 | 市場消息 | ||
25/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約937呎 | 租$18,000 | @19.2 | 市場消息 | ||
01/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約855呎 | 租$19,000 | @22.2 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,836呎 | 租$38,556 | @21 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約917呎 | 租$19,257 | @21 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約941呎 | 租$19,761 | @21 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約937呎 | 租$19,677 | @21 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約917呎 | 租$19,257 | @21 | 市場消息 | ||
18/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約870呎 | 租$22,000 | @25.3 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約827呎 | 租$17,367 | @21 | 市場消息 | ||
23/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約828呎 | 租$20,000 | @24.2 | 市場消息 | ||
22/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約828呎 | 租$17,388 | @21 | 市場消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 27/F | 10 | 約1,233呎 | 售$900萬 | @7,299 | 土地註冊處 | ||
23/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約660呎 | 租$15,180 | @23 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 25
首頁
/25
尾頁