快速篩選
共 132個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約434呎 | 租$10,000 | @23 | 市場消息 | ||
| 26/07/2025 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約434呎 | 租$11,284 | @26 | 市場消息 | ||
| 16/06/2025 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約1,463呎 | 租$33,649 | @23 | 市場消息 | ||
| 26/08/2024 | 寫字樓 | 上環 | 23/F | A-C | 約1,463呎 | 售$878萬 | @6,000 | 土地註冊處 | ||
| 07/06/2024 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約1,041呎 | 租$24,984 | @24 | 市場消息 | ||
| 26/01/2024 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約764呎 | 租$18,500 | @24.2 | 市場消息 | ||
| 15/12/2023 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約434呎 | 租$13,000 | @30 | 市場消息 | ||
| 20/11/2023 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約434呎 | 租$12,500 | @28.8 | 市場消息 | ||
| 23/09/2023 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約434呎 | 租$10,000 | @23 | 市場消息 | ||
| 30/06/2023 | 寫字樓 | 上環 | 18/F | D | 約434呎 | 售$290萬 | @6,682 | 土地註冊處 | ||
| 20/06/2023 | 寫字樓 | 上環 | 09/F | D | 約434呎 | 售$378萬 | @8,710 | 土地註冊處 | ||
| 13/04/2023 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約434呎 | 租$12,369 | @28.5 | 市場消息 | ||
| 27/03/2023 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約764呎 | 租$20,000 | @26.2 | 市場消息 | ||
| 01/02/2023 | 寫字樓 | 上環 | 09/F | D | 約434呎 | 售$350萬 | @8,065 | 土地註冊處 | ||
| 25/11/2022 | 寫字樓 | 上環 | 09/F | E | 約764呎 | 售$690萬 | @9,031 | 土地註冊處 | ||
| 24/10/2022 | 寫字樓 | 上環 | 18/F | E | 約764呎 | 售$2,589萬 | @33,887 | 土地註冊處 | ||
| 28/02/2022 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約434呎 | 租$12,500 | @28.8 | 市場消息 | ||
| 25/10/2021 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,250呎 | 租$27,500 | @22 | 市場消息 | ||
| 06/10/2021 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,041呎 | 租$27,066 | @26 | 市場消息 | ||
| 29/09/2021 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,622呎 | 租$45,000 | @27.7 | 市場消息 | ||
| 16/09/2021 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約1,009呎 | 租$25,225 | @25 | 市場消息 | ||
| 14/09/2021 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,009呎 | 租$24,216 | @24 | 市場消息 | ||
| 04/06/2021 | 寫字樓 | 上環 | 07/F | E | 約764呎 | 售$768萬 | @10,052 | 土地註冊處 | ||
| 03/06/2021 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約434呎 | 租$11,000 | @25.4 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首頁
/6
尾頁


