快速篩選
共 253個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,408呎 | 租$72,240 | @30 | 市場消息 | ||
| 03/09/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,396呎 | 租$74,276 | @31 | 市場消息 | ||
| 01/09/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,458呎 | 租$46,656 | @32 | 市場消息 | ||
| 31/08/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,272呎 | 租$35,620 | @28 | 市場消息 | ||
| 12/08/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約850呎 | 租$27,200 | @32 | 市場消息 | ||
| 06/08/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,716呎 | 租$54,912 | @32 | 市場消息 | ||
| 16/07/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,251呎 | 租$37,530 | @30 | 市場消息 | ||
| 04/06/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,012呎 | 租$29,000 | @28.7 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,004呎 | 租$66,132 | @33 | 市場消息 | ||
| 10/03/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約2,004呎 | 租$60,120 | @30 | 市場消息 | ||
| 03/02/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,242呎 | 租$37,260 | @30 | 市場消息 | ||
| 13/01/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約850呎 | 租$25,500 | @30 | 市場消息 | ||
| 24/10/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約3,297呎 | 租$92,316 | @28 | 市場消息 | ||
| 21/10/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,458呎 | 租$43,740 | @30 | 市場消息 | ||
| 20/10/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約937呎 | 租$28,110 | @30 | 市場消息 | ||
| 10/09/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約2,700呎 | 租$83,700 | @31 | 市場消息 | ||
| 10/09/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約850呎 | 租$25,500 | @30 | 市場消息 | ||
| 13/08/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約850呎 | 租$25,500 | @30 | 市場消息 | ||
| 13/08/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,007呎 | 租$30,210 | @30 | 市場消息 | ||
| 01/08/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,677呎 | 租$50,310 | @30 | 市場消息 | ||
| 01/08/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 中層 | -- | 約2,709呎 | 租$81,270 | @30 | 市場消息 | ||
| 10/06/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約852呎 | 租$23,856 | @28 | 市場消息 | ||
| 16/05/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約850呎 | 租$24,650 | @29 | 市場消息 | ||
| 10/04/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,083呎 | 租$60,407 | @29 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
首頁
/11
尾頁
