快速篩選
共 37個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 商舖 | 中環 | 地舖 | -- | 約4,500呎 | 租$150,000 | @33.3 | 市場消息 | ||
| 04/11/2025 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,193呎 | 租$85,000 | @38.8 | 市場消息 | ||
| 06/02/2025 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,526呎 | 租$64,092 | @42 | 市場消息 | ||
| 03/05/2024 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,368呎 | 租$57,000 | @24.1 | 市場消息 | ||
| 25/10/2023 | 寫字樓 | 中環 | 09/F | WF | 約2,368呎 | 租$80,000 | @33.8 | 土地註冊處 | ||
| 01/06/2023 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,368呎 | 租$78,000 | @32.9 | 市場消息 | ||
| 02/05/2023 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,193呎 | 租$100,000 | @45.6 | 市場消息 | ||
| 29/07/2022 | 商舖 | 中環 | 其他 | -- | 約4,500呎 | 租$336,950 | @74.9 | 市場消息 | ||
| 12/07/2022 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,368呎 | 租$88,000 | @37.2 | 市場消息 | ||
| 30/05/2022 | 商舖 | 中環 | 樓上舖 | -- | 約1,359呎 | 租$51,640 | @38 | 市場消息 | ||
| 26/05/2022 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,368呎 | 租$95,000 | @40.1 | 市場消息 | ||
| 17/08/2021 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,193呎 | 租$98,685 | @45 | 市場消息 | ||
| 01/04/2021 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,359呎 | 租$45,000 | @33.1 | 市場消息 | ||
| 10/02/2021 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,526呎 | 租$61,040 | @40 | 市場消息 | ||
| 08/08/2019 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,193呎 | 租$95,000 | @43.3 | 市場消息 | ||
| 29/07/2019 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,359呎 | 租$58,437 | @43 | 市場消息 | ||
| 20/07/2019 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,526呎 | 租$68,670 | @45 | 市場消息 | ||
| 26/06/2019 | 商舖 | 中環 | 其他 | -- | 約4,500呎 | 租$293,000 | @65.1 | 市場消息 | ||
| 16/04/2019 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,368呎 | 售$5,000萬 | @21,115 | 市場消息 | ||
| 22/02/2019 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,368呎 | 租$97,088 | @41 | 市場消息 | ||
| 28/06/2018 | 寫字樓 | 中環 | 15/F | WF | 約2,368呎 | 售$5,680萬 | @23,986 | 土地註冊處 | ||
| 28/06/2018 | 商舖 | 中環 | 15/F | -- | 約2,368呎 | 售$5,680萬 | @23,986 | 土地註冊處 | ||
| 26/02/2018 | 商舖 | 中環 | 其他 | -- | 約900呎 | 租$150,000 | @166.7 | 市場消息 | ||
| 27/10/2017 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,526呎 | 租$50,358 | @33 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁
