快速篩選
共 337個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,873呎 | 租$18,730 | @10 | 市場消息 | ||
| 30/12/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,873呎 | 租$20,000 | @10.7 | 市場消息 | ||
| 13/12/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$9,000 | @9.7 | 市場消息 | ||
| 09/12/2025 | 工商 | 沙田 | 08/F | 09 | 約1,122呎 | 售$252萬 | @2,246 | 土地註冊處 | ||
| 04/12/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約890呎 | 租$10,000 | @11.2 | 市場消息 | ||
| 01/12/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$9,300 | @10 | 市場消息 | ||
| 24/11/2025 | 工商 | 沙田 | 17/F | 08 | 約1,873呎 | 售$395萬 | @2,109 | 土地註冊處 | ||
| 22/11/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$10,000 | @10.8 | 市場消息 | ||
| 21/11/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$6,500 | @13 | 市場消息 | ||
| 21/11/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約450呎 | 租$5,850 | @13 | 市場消息 | ||
| 18/11/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約890呎 | 租$9,000 | @10.1 | 市場消息 | ||
| 11/11/2025 | 工商 | 沙田 | 16/F | 46 | 約890呎 | 售$390萬 | @4,382 | 土地註冊處 | ||
| 03/11/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約925呎 | 租$11,800 | @12.8 | 市場消息 | ||
| 21/10/2025 | 工商 | 沙田 | 08/F | 03 | 約925呎 | 售$228萬 | @2,465 | 土地註冊處 | ||
| 22/09/2025 | 工商 | 沙田 | 21/F | 09 | 約1,122呎 | 售$280萬 | @2,496 | 土地註冊處 | ||
| 04/09/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約890呎 | 租$10,000 | @11.2 | 市場消息 | ||
| 01/09/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$11,000 | @11.9 | 市場消息 | ||
| 20/08/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約925呎 | 租$9,300 | @10 | 市場消息 | ||
| 11/08/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,289呎 | 租$23,000 | @10 | 市場消息 | ||
| 28/07/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$9,500 | @10.3 | 市場消息 | ||
| 16/07/2025 | 工商 | 沙田 | 09/F | 11 | 約925呎 | 售$250萬 | @2,703 | 土地註冊處 | ||
| 11/07/2025 | 工商 | 沙田 | 16/F | 15 | 約925呎 | 售$242萬 | @2,616 | 土地註冊處 | ||
| 03/07/2025 | 工商 | 沙田 | 09/F | 12 | 約890呎 | 售$228萬 | @2,562 | 土地註冊處 | ||
| 02/07/2025 | 工商 | 沙田 | 11/F | 46 | 約890呎 | 售$235萬 | @2,636 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 15
首頁
/15
尾頁
