快速篩選
共 32個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 商舖 | -- | 荃薈 | 商場 | -- | 約1,350呎 | 租$55,000 | @40.7 | 市場消息 | |
| 19/03/2025 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約7,998呎 | 租$120,000 | @15 | 市場消息 | |
| 06/03/2025 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約3,667呎 | 租$145,000 | @39.5 | 市場消息 | |
| 10/09/2024 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約8,850呎 | 租$180,000 | @20.3 | 市場消息 | |
| 06/09/2024 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約14,400呎 | 租$280,000 | @19.4 | 市場消息 | |
| 04/10/2023 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約7,998呎 | 租$128,000 | @16 | 市場消息 | |
| 10/06/2022 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約7,998呎 | 租$138,000 | @17.2 | 市場消息 | |
| 25/03/2022 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | -- | A238 | 約245呎 | 售$360萬 | @14,694 | 土地註冊處 | |
| 24/03/2022 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約1,350呎 | 租$54,000 | @40 | 市場消息 | |
| 19/11/2021 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 地舖 | -- | 約1,420呎 | 租$27,800 | @19.6 | 市場消息 | |
| 24/09/2021 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約10,341呎 | 租$264,600 | @25.6 | 市場消息 | |
| 01/09/2021 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | -- | A113-A118 | 約2,052呎 | 租$120,000 | @58.5 | 土地註冊處 | |
| 24/06/2021 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約339呎 | 租$38,000 | @112.1 | 市場消息 | |
| 03/12/2020 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | -- | A101C | 約1,500呎 | 售$2,530萬 | @16,867 | 土地註冊處 | |
| 22/09/2020 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約4,200呎 | 租$90,000 | @21.4 | 市場消息 | |
| 18/09/2019 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 地舖 | -- | 約2,204呎 | 租$160,000 | @72.6 | 市場消息 | |
| 30/08/2019 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 地舖 | -- | 約183呎 | 租$12,000 | @65.6 | 市場消息 | |
| 24/06/2019 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 地舖 | -- | 約166呎 | 租$38,000 | @228.9 | 市場消息 | |
| 03/06/2019 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 其他 | -- | 約8,850呎 | 租$230,000 | @26 | 市場消息 | |
| 31/05/2019 | 商舖 | 荃灣 | -- | A101C | 約1,500呎 | 租$78,000 | @52 | 土地註冊處 | ||
| 30/04/2019 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 商場 | -- | 約338呎 | 售$550萬 | @16,272 | 市場消息 | |
| 11/04/2019 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 地舖 | -- | -- | 租$85,000 | -- | 市場消息 | |
| 08/10/2018 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 樓上舖 | -- | 約1,909呎 | 租$33,000 | @17.3 | 市場消息 | |
| 06/10/2018 | 商舖 | 荃灣 | 荃薈 | 其他 | -- | 約18,872呎 | 租$400,000 | @21.2 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁
