快速篩選
共 65個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約708呎 | 租$14,000 | @19.8 | 市場消息 | ||
| 21/08/2026 | 工商 | 九龍灣 | 06/F | 17 | 約590呎 | 售$210萬 | @3,559 | 土地註冊處 | ||
| 27/07/2026 | 工商 | -- | 高層 | -- | 約1,200呎 | 租$17,000 | @14.2 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 工商 | 九龍灣 | 12/F | 22 | 約665呎 | 售$259萬 | @3,889 | 土地註冊處 | ||
| 06/06/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約708呎 | 租$14,000 | @19.8 | 市場消息 | ||
| 02/04/2026 | 工商 | 九龍灣 | 11/F | 22 | 約665呎 | 售$399萬 | @6,000 | 土地註冊處 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約400呎 | 租$8,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 16/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約670呎 | 租$12,000 | @17.9 | 市場消息 | ||
| 13/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 15/F | 10 | 約595呎 | 售$230萬 | @3,866 | 土地註冊處 | ||
| 02/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約660呎 | 租$9,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
| 11/02/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約662呎 | 租$14,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
| 11/02/2026 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約595呎 | 租$13,000 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約665呎 | 租$10,000 | @15 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約670呎 | 租$13,800 | @20.6 | 市場消息 | ||
| 03/02/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約743呎 | 租$12,000 | @16.2 | 市場消息 | ||
| 26/01/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,152呎 | 租$15,000 | @13 | 市場消息 | ||
| 11/12/2025 | 工商 | 九龍灣 | 06/F | 16 | 約728呎 | 售$280萬 | @3,846 | 土地註冊處 | ||
| 09/12/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約598呎 | 租$11,000 | @18.4 | 市場消息 | ||
| 04/12/2025 | 工商 | 九龍灣 | 16/F | 01-03,05-12 | 約8,239呎 | 租$148,300 | @18 | 土地註冊處 | ||
| 26/11/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約4,428呎 | 租$177,120 | @40 | 市場消息 | ||
| 20/10/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約590呎 | 租$11,000 | @18.6 | 市場消息 | ||
| 05/09/2025 | 工商 | 九龍灣 | 02/F | 01 | 約1,077呎 | 售$445萬 | @4,132 | 土地註冊處 | ||
| 25/08/2025 | 工商 | 九龍灣 | 05/F | 06 | 約595呎 | 售$230萬 | @3,866 | 土地註冊處 | ||
| 29/07/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,408呎 | 租$25,344 | @18 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁
