快速篩選
共 77個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約161呎 | 租$5,300 | @32.9 | 市場消息 | ||
| 14/08/2026 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約860呎 | 租$12,000 | @14 | 市場消息 | ||
| 23/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約600呎 | 租$10,000 | @16.7 | 市場消息 | ||
| 23/07/2026 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約280呎 | 租$4,800 | @17.1 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約119呎 | 租$3,500 | @29.4 | 市場消息 | ||
| 15/04/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約148呎 | 租$4,000 | @27 | 市場消息 | ||
| 10/04/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約123呎 | 租$3,500 | @28.5 | 市場消息 | ||
| 10/04/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約145呎 | 租$4,800 | @33.1 | 市場消息 | ||
| 10/04/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約161呎 | 租$5,000 | @31.1 | 市場消息 | ||
| 10/04/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約197呎 | 租$4,500 | @22.8 | 市場消息 | ||
| 09/04/2026 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約275呎 | 租$88,000 | @320 | 市場消息 | ||
| 09/04/2026 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約145呎 | 租$85,000 | @586.2 | 市場消息 | ||
| 09/04/2026 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約620呎 | 租$280,000 | @451.6 | 市場消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約119呎 | 租$3,500 | @29.4 | 市場消息 | ||
| 13/02/2026 | 工商 | 觀塘 | 07(08)/F | W/F | 約7,714呎 | 售$3,186萬 | @4,130 | 土地註冊處 | ||
| 03/10/2025 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約800呎 | 租$13,500 | @16.9 | 市場消息 | ||
| 15/07/2025 | 商舖 | 觀塘 | -- | StoreRoom | 約400呎 | 售$190萬 | @4,750 | 土地註冊處 | ||
| 12/05/2025 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約278呎 | 租$90,000 | @323.7 | 市場消息 | ||
| 18/03/2025 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約275呎 | 租$110,000 | @400 | 市場消息 | ||
| 08/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約275呎 | 租$110,000 | @400 | 市場消息 | ||
| 13/02/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約120呎 | 租$3,200 | @26.7 | 市場消息 | ||
| 13/02/2025 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約720呎 | 租$120,000 | @166.7 | 市場消息 | ||
| 30/11/2024 | 商舖 | 觀塘 | 樓上舖 | -- | 約10,640呎 | 租$260,000 | @24.4 | 市場消息 | ||
| 04/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約160呎 | 租$5,300 | @33.1 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首頁
/4
尾頁
