共 22個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,308呎 | 租$63,080 | @10 | 市場消息 | ||
05/03/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,380呎 | 租$63,800 | @10 | 市場消息 | ||
21/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,350呎 | 租$23,500 | @10 | 市場消息 | ||
15/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約3,041呎 | 租$30,410 | @10 | 市場消息 | ||
22/06/2020 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,350呎 | 租$21,150 | @9 | 市場消息 | ||
25/05/2020 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約3,041呎 | 租$27,369 | @9 | 市場消息 | ||
18/11/2019 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,308呎 | 租$63,080 | @10 | 市場消息 | ||
08/04/2019 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,403呎 | 租$22,830 | @9.5 | 市場消息 | ||
16/07/2018 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,350呎 | 租$21,150 | @9 | 市場消息 | ||
18/01/2018 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,308呎 | 租$75,696 | @12 | 市場消息 | ||
10/08/2017 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約8,410呎 | 租$67,280 | @8 | 市場消息 | ||
06/12/2016 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,738呎 | 租$29,904 | @8 | 市場消息 | ||
22/11/2016 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約8,410呎 | 租$65,000 | @7.7 | 市場消息 | ||
15/09/2016 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,403呎 | 租$19,224 | @8 | 市場消息 | ||
27/09/2014 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,350呎 | 租$17,625 | @7.5 | 市場消息 | ||
01/07/2014 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約78,807呎 | 租$2,364,210 | @30 | 市場消息 | ||
24/04/2013 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,180呎 | 租$20,670 | @6.5 | 市場消息 | ||
05/02/2012 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,380呎 | 租$37,848 | @5.9 | 市場消息 | ||
18/01/2011 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約6,308呎 | 租$31,540 | @5 | 市場消息 | ||
08/01/2011 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,128呎 | 租$16,578 | @5.3 | 市場消息 | ||
03/06/2010 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約6,827呎 | 租$65,000 | @9.5 | 市場消息 | ||
10/02/2010 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約6,308呎 | 租$28,512 | @4.5 | 市場消息 |
觀塘
租$63,080 @10
祥順工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約6,308呎
05/03/2024
觀塘
租$63,800 @10
祥順工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約6,380呎
05/03/2024
觀塘
租$23,500 @10
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約2,350呎
21/11/2023
觀塘
租$30,410 @10
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約3,041呎
15/11/2023
觀塘
租$21,150 @9
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約2,350呎
22/06/2020
觀塘
租$27,369 @9
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約3,041呎
25/05/2020
觀塘
租$63,080 @10
祥順工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約6,308呎
18/11/2019
觀塘
租$22,830 @9.5
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約2,403呎
08/04/2019
觀塘
租$21,150 @9
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約2,350呎
16/07/2018
觀塘
租$75,696 @12
祥順工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約6,308呎
18/01/2018
觀塘
租$67,280 @8
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約8,410呎
10/08/2017
觀塘
租$29,904 @8
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約3,738呎
06/12/2016
觀塘
租$65,000 @7.7
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約8,410呎
22/11/2016
觀塘
租$19,224 @8
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約2,403呎
15/09/2016
觀塘
租$17,625 @7.5
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約2,350呎
27/09/2014
觀塘
租$2,364,210 @30
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約78,807呎
01/07/2014
觀塘
租$20,670 @6.5
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約3,180呎
24/04/2013
觀塘
租$37,848 @5.9
祥順工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約6,380呎
05/02/2012
觀塘
租$31,540 @5
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約6,308呎
18/01/2011
觀塘
租$16,578 @5.3
祥順工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約3,128呎
08/01/2011
觀塘
租$65,000 @9.5
祥順工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約6,827呎
03/06/2010
觀塘
租$28,512 @4.5
祥順工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約6,308呎
10/02/2010