快速篩選
共 219個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約945呎 | 租$23,625 | @25 | 市場消息 | ||
| 30/04/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約965呎 | 租$23,160 | @24 | 市場消息 | ||
| 24/04/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,405呎 | 租$36,530 | @26 | 市場消息 | ||
| 24/03/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約770呎 | 租$19,250 | @25 | 市場消息 | ||
| 16/03/2026 | 商舖 | 灣仔 | 地舖 | -- | 約4,660呎 | 租$200,000 | @42.9 | 市場消息 | ||
| 16/01/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約965呎 | 租$23,160 | @24 | 市場消息 | ||
| 07/11/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,405呎 | 租$36,530 | @26 | 市場消息 | ||
| 25/07/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約220呎 | 租$6,000 | @27.3 | 市場消息 | ||
| 28/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約510呎 | 租$13,500 | @26.5 | 市場消息 | ||
| 05/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 23/F | 02 | 約770呎 | 租$17,864 | @23.2 | 土地註冊處 | ||
| 05/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 23/F | 01 | 約945呎 | 租$21,924 | @23.2 | 土地註冊處 | ||
| 28/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約605呎 | 租$15,125 | @25 | 市場消息 | ||
| 13/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,405呎 | 租$26,500 | @18.9 | 市場消息 | ||
| 30/04/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約945呎 | 租$20,790 | @22 | 市場消息 | ||
| 10/04/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約945呎 | 租$26,460 | @28 | 市場消息 | ||
| 14/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約770呎 | 租$22,715 | @29.5 | 市場消息 | ||
| 30/12/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,405呎 | 租$46,500 | @33.1 | 市場消息 | ||
| 04/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約945呎 | 租$23,625 | @25 | 市場消息 | ||
| 04/11/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,730呎 | 租$44,980 | @26 | 市場消息 | ||
| 22/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 16/F | 07 | 約1,405呎 | 售$700萬 | @4,982 | 土地註冊處 | ||
| 26/09/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約965呎 | 租$24,125 | @25 | 市場消息 | ||
| 03/09/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約605呎 | 租$15,730 | @26 | 市場消息 | ||
| 21/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約605呎 | 租$16,335 | @27 | 市場消息 | ||
| 07/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約965呎 | 租$27,020 | @28 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
首頁
/10
尾頁
