快速篩選
共 121個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約10,769呎 | 租$538,450 | @50 | 市場消息 | ||
| 01/06/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約1,985呎 | 租$95,280 | @48 | 市場消息 | ||
| 01/06/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約2,923呎 | 租$146,150 | @50 | 市場消息 | ||
| 02/04/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約1,012呎 | 租$48,576 | @48 | 市場消息 | ||
| 07/01/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約8,188呎 | 租$368,460 | @45 | 市場消息 | ||
| 04/11/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約2,895呎 | 租$144,750 | @50 | 市場消息 | ||
| 02/09/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約2,637呎 | 租$122,000 | @46.3 | 市場消息 | ||
| 21/08/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約1,870呎 | 租$91,630 | @49 | 市場消息 | ||
| 01/04/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約905呎 | 租$42,535 | @47 | 市場消息 | ||
| 04/03/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 低層 | -- | 約16,300呎 | 租$847,600 | @52 | 市場消息 | ||
| 13/02/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約2,983呎 | 租$143,184 | @48 | 市場消息 | ||
| 08/01/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約8,258呎 | 租$412,900 | @50 | 市場消息 | ||
| 03/12/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約17,130呎 | 租$770,850 | @45 | 市場消息 | ||
| 04/10/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約17,128呎 | 租$780,000 | @45.5 | 市場消息 | ||
| 04/06/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約7,245呎 | 租$326,025 | @45 | 市場消息 | ||
| 05/01/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約602呎 | 租$34,800 | @57.8 | 市場消息 | ||
| 03/10/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約1,985呎 | 租$99,250 | @50 | 市場消息 | ||
| 05/09/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約2,444呎 | 租$130,000 | @53.2 | 市場消息 | ||
| 04/08/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約908呎 | 租$45,000 | @49.6 | 市場消息 | ||
| 02/02/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約1,012呎 | 租$54,800 | @54.2 | 市場消息 | ||
| 02/03/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約5,816呎 | 租$348,960 | @60 | 市場消息 | ||
| 06/10/2021 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約2,016呎 | 租$120,000 | @59.5 | 市場消息 | ||
| 07/09/2021 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約1,349呎 | 租$78,242 | @58 | 市場消息 | ||
| 22/04/2021 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約17,628呎 | 租$1,088,000 | @61.7 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首頁
/6
尾頁
