快速篩選
共 669個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 工商 | 葵涌 | 08/F | 18 | 約343呎 | 售$160萬 | @4,665 | 土地註冊處 | ||
| 13/08/2026 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約731呎 | 租$14,000 | @19.2 | 市場消息 | ||
| 13/08/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約574呎 | 租$12,500 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 20/07/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約574呎 | 租$9,000 | @15.7 | 市場消息 | ||
| 13/07/2026 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約355呎 | 租$9,000 | @25.4 | 市場消息 | ||
| 09/06/2026 | 工商 | 葵涌 | 06/F | Store01 | 約242呎 | 售$79萬 | @3,244 | 土地註冊處 | ||
| 19/05/2026 | 工商 | 葵涌 | 16/F | 05 | 約340呎 | 售$158萬 | @4,647 | 土地註冊處 | ||
| 15/05/2026 | 工商 | 葵涌 | 20/F | 18 | 約348呎 | 售$158萬 | @4,540 | 土地註冊處 | ||
| 14/05/2026 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約357呎 | 租$9,500 | @26.6 | 市場消息 | ||
| 14/05/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約340呎 | 租$7,800 | @22.9 | 市場消息 | ||
| 14/05/2026 | 工商 | 葵涌 | 12/F | 01 | 約426呎 | 售$200萬 | @4,695 | 土地註冊處 | ||
| 01/04/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約357呎 | 租$7,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
| 31/03/2026 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約357呎 | 租$7,500 | @21 | 市場消息 | ||
| 01/03/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約348呎 | 租$9,600 | @27.6 | 市場消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 葵涌 | 11/F | 08 | 約340呎 | 售$158萬 | @4,647 | 土地註冊處 | ||
| 06/02/2026 | 工商 | 葵涌 | 06/F | 16 | 約563呎 | 售$300萬 | @5,329 | 土地註冊處 | ||
| 13/01/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約357呎 | 租$9,800 | @27.4 | 市場消息 | ||
| 28/11/2025 | 工商 | 葵涌 | 05/F | 10 | 約357呎 | 售$153萬 | @4,286 | 土地註冊處 | ||
| 24/10/2025 | 工商 | 葵涌 | 09/F | 15 | 約357呎 | 售$150萬 | @4,202 | 土地註冊處 | ||
| 10/10/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約357呎 | 租$9,000 | @25.2 | 市場消息 | ||
| 25/06/2025 | 工商 | 葵涌 | 15/F | 15 | 約515呎 | 售$400萬 | @7,767 | 土地註冊處 | ||
| 12/06/2025 | 工商 | 葵涌 | 09/F | 15 | 約357呎 | 售$120萬 | @3,361 | 土地註冊處 | ||
| 10/04/2025 | 工商 | 葵涌 | 08/F | 05 | 約362呎 | 售$160萬 | @4,420 | 土地註冊處 | ||
| 13/03/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約343呎 | 租$9,000 | @26.2 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 28
首頁
/28
尾頁
