快速篩選
共 879個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約147呎 | 租$2,650 | @18 | 市場消息 | ||
| 08/06/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約2,410呎 | 租$28,000 | @11.6 | 市場消息 | ||
| 15/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約600呎 | 租$10,800 | @18 | 市場消息 | ||
| 13/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約238呎 | 租$3,500 | @14.7 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約147呎 | 租$2,800 | @19 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約106呎 | 租$2,200 | @20.8 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約109呎 | 租$2,300 | @21.1 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約121呎 | 租$2,380 | @19.7 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約117呎 | 租$2,300 | @19.7 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約126呎 | 租$2,500 | @19.8 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約121呎 | 租$2,400 | @19.8 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約119呎 | 租$2,400 | @20.2 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約119呎 | 租$2,380 | @20 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約191呎 | 租$3,500 | @18.3 | 市場消息 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約128呎 | 租$2,500 | @19.5 | 市場消息 | ||
| 30/04/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 12/F | C25 | 約338呎 | 售$145萬 | @4,290 | 土地註冊處 | ||
| 17/04/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約368呎 | 租$5,800 | @15.8 | 市場消息 | ||
| 14/04/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約230呎 | 租$33,000 | @143.5 | 市場消息 | ||
| 14/04/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約400呎 | 租$33,000 | @82.5 | 市場消息 | ||
| 31/03/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 08/F | C | 約5,081呎 | 售$1,550萬 | @3,051 | 土地註冊處 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約126呎 | 租$2,350 | @18.6 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約151呎 | 租$3,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約189呎 | 租$4,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約121呎 | 租$2,350 | @19.4 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 37
首頁
/37
尾頁
