快速篩選
共 6個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約3,353呎 | 租$130,000 | @38.8 | 市場消息 | ||
| 26/05/2020 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約1,053呎 | 租$65,000 | @61.7 | 市場消息 | ||
| 29/04/2020 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約331呎 | 售$950萬 | @28,701 | 市場消息 | ||
| 30/08/2019 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約3,247呎 | 租$259,760 | @80 | 市場消息 | ||
| 14/06/2019 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約32,564呎 | 售$7.80億 | @23,953 | 市場消息 | ||
| 05/06/2018 | 商舖 | 將軍澳 | 新界將軍澳唐俊街28號 | 地舖 | -- | 約990呎 | 租$32,500 | @32.8 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
