快速篩選
共 44個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2024 | 工商 | 觀塘 | 06/F | W/F | 約22,000呎 | 售$8,450萬 | @3,841 | 土地註冊處 | ||
27/07/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約11,350呎 | 租$124,850 | @11 | 市場消息 | ||
27/07/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約11,350呎 | 租$124,850 | @11 | 市場消息 | ||
05/11/2021 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約17,000呎 | 租$156,000 | @9.2 | 市場消息 | ||
30/09/2021 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約11,500呎 | 租$120,000 | @10.4 | 市場消息 | ||
12/08/2021 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約11,500呎 | 租$103,500 | @9 | 市場消息 | ||
11/05/2021 | 工商 | 觀塘 | 06/F | W/F | 約22,000呎 | 租$227,000 | @10.3 | 土地註冊處 | ||
15/03/2021 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約11,500呎 | 租$125,000 | @10.9 | 市場消息 | ||
02/02/2021 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約4,906呎 | 租$27,000 | @5.5 | 市場消息 | ||
03/06/2020 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約5,000呎 | 租$52,000 | @10.4 | 市場消息 | ||
25/05/2020 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約10,000呎 | 租$100,000 | @10 | 市場消息 | ||
24/10/2019 | 工商 | 觀塘 | 03/F | W/F | 約22,700呎 | 租$212,960 | @9.4 | 土地註冊處 | ||
21/06/2019 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約11,350呎 | 租$119,175 | @10.5 | 市場消息 | ||
24/01/2019 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約11,500呎 | 租$115,000 | @10 | 市場消息 | ||
01/11/2018 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約11,350呎 | 租$113,500 | @10 | 市場消息 | ||
21/05/2018 | 工商 | 觀塘 | 04/F | A | 約11,350呎 | 租$124,850 | @11 | 土地註冊處 | ||
24/04/2018 | 工商 | 觀塘 | 06/F | W/F | 約22,000呎 | 租$227,000 | @10.3 | 土地註冊處 | ||
05/02/2018 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約11,500呎 | 租$92,000 | @8 | 市場消息 | ||
29/09/2017 | 工商 | 觀塘 | 10/F | A02 | 約11,250呎 | 售$3,938萬 | @3,500 | 土地註冊處 | ||
21/09/2017 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約11,250呎 | 售$3,938萬 | @3,500 | 市場消息 | ||
21/09/2017 | 工商 | 觀塘 | 10/F | A01 | 約11,350呎 | 售$3,200萬 | @2,819 | 土地註冊處 | ||
13/09/2017 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約11,500呎 | 售$3,500萬 | @3,043 | 市場消息 | ||
07/09/2017 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約11,350呎 | 售$3,200萬 | @2,819 | 市場消息 | ||
01/03/2017 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約11,350呎 | 租$90,800 | @8 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁