快速篩選
共 28個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 工商 | 屯門 | 07/F | 08 | 約720呎 | 售$155萬 | @2,153 | 土地註冊處 | ||
| 18/07/2026 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約952呎 | 租$9,000 | @9.4 | 市場消息 | ||
| 08/06/2026 | 工商 | 屯門 | 12/F | 02A | 約940呎 | 售$180萬 | @1,915 | 土地註冊處 | ||
| 26/05/2026 | 工商 | 屯門 | 03/F | 10 | 約1,440呎 | 售$273萬 | @1,896 | 土地註冊處 | ||
| 21/04/2026 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約1,776呎 | 租$17,760 | @10 | 市場消息 | ||
| 14/04/2026 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約1,776呎 | 租$17,000 | @9.6 | 市場消息 | ||
| 31/03/2026 | 工商 | 屯門 | 05/F | 19 | 約783呎 | 售$160萬 | @2,043 | 土地註冊處 | ||
| 16/01/2026 | 工商 | 屯門 | 04/F | 09,11 | 約1,775呎 | 售$339萬 | @1,909 | 土地註冊處 | ||
| 04/01/2026 | 工商 | 屯門 | 04/F | 17 | 約783呎 | 售$160萬 | @2,043 | 土地註冊處 | ||
| 23/12/2025 | 工商 | 屯門 | 05/F | 14 | 約888呎 | 售$160萬 | @1,802 | 土地註冊處 | ||
| 23/12/2025 | 工商 | 屯門 | 05/F | 15 | 約952呎 | 售$180萬 | @1,891 | 土地註冊處 | ||
| 18/10/2025 | 工商 | 屯門 | 低層 | -- | 約1,650呎 | 租$21,000 | @12.7 | 市場消息 | ||
| 19/09/2025 | 工商 | 屯門 | 14/F | 02 | 約1,856呎 | 售$300萬 | @1,616 | 土地註冊處 | ||
| 10/09/2025 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約1,038呎 | 租$10,000 | @9.6 | 市場消息 | ||
| 22/04/2025 | 工商 | 屯門 | 03/F | 03 | 約1,566呎 | 售$310萬 | @1,980 | 土地註冊處 | ||
| 01/04/2025 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約952呎 | 租$10,000 | @10.5 | 市場消息 | ||
| 03/12/2024 | 工商 | 屯門 | 07/F | 03 | 約952呎 | 售$214萬 | @2,248 | 土地註冊處 | ||
| 08/11/2024 | 工商 | 屯門 | 06/F | 09 | 約952呎 | 售$138萬 | @1,450 | 土地註冊處 | ||
| 01/11/2024 | 工商 | 屯門 | 低層 | -- | 約1,928呎 | 租$12,000 | @6.2 | 市場消息 | ||
| 28/08/2024 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約1,000呎 | 租$13,000 | @13 | 市場消息 | ||
| 12/07/2024 | 工商 | 屯門 | 03/F | 12 | 約1,856呎 | 售$369萬 | @1,987 | 土地註冊處 | ||
| 24/06/2024 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約928呎 | 租$12,000 | @12.9 | 市場消息 | ||
| 19/04/2024 | 工商 | 屯門 | 低層 | -- | 約952呎 | 租$9,500 | @10 | 市場消息 | ||
| 23/03/2024 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約1,989呎 | 租$17,500 | @8.8 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁
