快速篩選
共 8個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 工商 | 大埔 | 14/F | A | 約6,743呎 | 租$88,000 | @13 | 土地註冊處 | ||
| 24/06/2025 | 工商 | 大埔 | 14/F | B | 約6,743呎 | 租$88,000 | @13 | 土地註冊處 | ||
| 29/05/2025 | 工商 | 大埔 | 中層 | -- | 約13,486呎 | 租$170,000 | @12.6 | 市場消息 | ||
| 27/09/2024 | 工商 | 大埔 | 低層 | -- | 約4,500呎 | 租$49,500 | @11 | 市場消息 | ||
| 27/09/2024 | 工商 | 大埔 | 低層 | -- | 約5,000呎 | 租$55,000 | @11 | 市場消息 | ||
| 28/05/2024 | 車位 | 大埔 | -- | G/P10,P11 | -- | 售$225萬 | -- | 土地註冊處 | ||
| 20/05/2024 | 工商 | 大埔 | 中層 | -- | 約13,486呎 | 租$188,804 | @14 | 市場消息 | ||
| 17/05/2024 | 工商 | 大埔 | 高層 | -- | 約13,486呎 | 租$134,860 | @10 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
