快速篩選
共 599個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 工商 | 葵涌 | 14/F | 01 | 約8,650呎 | 租$60,550 | @7 | 土地註冊處 | ||
| 05/08/2026 | 工商 | 葵涌 | 14/F | 02 | 約7,359呎 | 租$51,513 | @7 | 土地註冊處 | ||
| 05/08/2026 | 工商 | 葵涌 | 13/F | 01 | 約8,650呎 | 租$60,550 | @7 | 土地註冊處 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約546呎 | 租$11,002 | @20.2 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約436呎 | 租$11,000 | @25.2 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約483呎 | 租$9,998 | @20.7 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約436呎 | 租$11,000 | @25.2 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約546呎 | 租$11,002 | @20.2 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約533呎 | 租$9,999 | @18.8 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約546呎 | 租$12,001 | @22 | 市場消息 | ||
| 17/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約435呎 | 租$11,001 | @25.3 | 市場消息 | ||
| 16/07/2026 | 工商 | 長沙灣 | 02/F | H | 約3,405呎 | 售$930萬 | @2,731 | 土地註冊處 | ||
| 26/06/2026 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約3,382呎 | 租$64,258 | @19 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約3,382呎 | 租$48,000 | @14.2 | 市場消息 | ||
| 14/04/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約661呎 | 租$11,000 | @16.6 | 市場消息 | ||
| 10/04/2026 | 工商 | 葵涌 | 14/F | 03 | 約9,676呎 | 租$67,732 | @7 | 土地註冊處 | ||
| 11/02/2026 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約360呎 | 租$4,600 | @12.8 | 市場消息 | ||
| 11/02/2026 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約362呎 | 租$4,650 | @12.8 | 市場消息 | ||
| 09/02/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約403呎 | 租$8,000 | @19.8 | 市場消息 | ||
| 01/11/2025 | 工商 | 長沙灣 | 11,R/F | E,H | 約5,246呎 | 售$1,975萬 | @3,765 | 土地註冊處 | ||
| 01/11/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約5,246呎 | 售$1,975萬 | @3,765 | 市場消息 | ||
| 02/09/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約360呎 | 租$4,200 | @11.7 | 市場消息 | ||
| 02/09/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約320呎 | 租$4,000 | @12.5 | 市場消息 | ||
| 07/08/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,085呎 | 租$31,275 | @15 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 25
首頁
/25
尾頁
