快速篩選
共 18個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約836呎 | 租$18,392 | @22 | 市場消息 | ||
| 24/03/2026 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約3,940呎 | 租$86,680 | @22 | 市場消息 | ||
| 30/12/2025 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約2,830呎 | 租$56,600 | @20 | 市場消息 | ||
| 03/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約980呎 | 租$21,560 | @22 | 市場消息 | ||
| 20/10/2025 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約988呎 | 租$22,724 | @23 | 市場消息 | ||
| 29/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約1,048呎 | 租$20,960 | @20 | 市場消息 | ||
| 30/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約5,412呎 | 租$97,416 | @18 | 市場消息 | ||
| 23/07/2025 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約661呎 | 租$15,000 | @22.7 | 市場消息 | ||
| 30/04/2025 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約836呎 | 租$21,736 | @26 | 市場消息 | ||
| 15/01/2025 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,854呎 | 租$37,080 | @20 | 市場消息 | ||
| 10/01/2025 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約4,928呎 | 租$135,000 | @27.4 | 市場消息 | ||
| 20/12/2024 | 寫字樓 | 上環 | 07/F | 05 | 約895呎 | 售$700萬 | @7,821 | 土地註冊處 | ||
| 28/11/2024 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約2,769呎 | 租$55,380 | @20 | 市場消息 | ||
| 24/09/2024 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約4,928呎 | 租$123,200 | @25 | 市場消息 | ||
| 22/07/2024 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約5,150呎 | 租$118,450 | @23 | 市場消息 | ||
| 16/05/2024 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約5,099呎 | 租$107,079 | @21 | 市場消息 | ||
| 19/03/2024 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約1,155呎 | 租$26,986 | @23.4 | 市場消息 | ||
| 21/12/2023 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約836呎 | 租$17,800 | @21.3 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
