快速篩選
共 50個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$120,384 | @44 | 市場消息 | ||
15/10/2024 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約2,734呎 | 租$136,700 | @50 | 市場消息 | ||
27/06/2023 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$120,384 | @44 | 市場消息 | ||
22/09/2022 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約1,394呎 | 租$69,700 | @50 | 市場消息 | ||
24/08/2021 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約1,342呎 | 租$61,732 | @46 | 市場消息 | ||
04/08/2021 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約2,734呎 | 租$112,094 | @41 | 市場消息 | ||
31/05/2021 | 商舖 | 中環 | 地舖 | -- | 約7,239呎 | 租$350,000 | @48.4 | 市場消息 | ||
30/03/2021 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$125,856 | @46 | 市場消息 | ||
19/01/2021 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,582呎 | 租$77,518 | @49 | 市場消息 | ||
19/01/2021 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,154呎 | 租$56,546 | @49 | 市場消息 | ||
31/08/2020 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約2,734呎 | 租$114,828 | @42 | 市場消息 | ||
09/12/2019 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約2,734呎 | 租$144,902 | @53 | 市場消息 | ||
19/06/2019 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$150,480 | @55 | 市場消息 | ||
31/08/2018 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,736呎 | 租$145,008 | @53 | 市場消息 | ||
26/02/2018 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約1,582呎 | 租$79,100 | @50 | 市場消息 | ||
30/01/2018 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約2,734呎 | 租$131,232 | @48 | 市場消息 | ||
11/09/2017 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約1,152呎 | 租$54,144 | @47 | 市場消息 | ||
13/03/2017 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,736呎 | 租$128,592 | @47 | 市場消息 | ||
22/08/2016 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$123,120 | @45 | 市場消息 | ||
08/08/2016 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$125,856 | @46 | 市場消息 | ||
30/06/2016 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,736呎 | 租$114,912 | @42 | 市場消息 | ||
08/04/2016 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約1,582呎 | 租$66,444 | @42 | 市場消息 | ||
21/03/2016 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約4,290呎 | 租$231,660 | @54 | 市場消息 | ||
15/02/2016 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,734呎 | 租$117,562 | @43 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁