快速篩選
共 6個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約10,963呎 | 租$252,149 | @23 | 市場消息 | ||
| 16/05/2025 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約10,963呎 | 租$108,000 | @9.8 | 市場消息 | ||
| 20/11/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約10,963呎 | 租$241,186 | @22 | 市場消息 | ||
| 23/10/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約1,434呎 | 租$35,850 | @25 | 市場消息 | ||
| 05/07/2024 | 商舖 | 北角 | 其他 | -- | 約9,302呎 | 租$280,000 | @30.1 | 市場消息 | ||
| 12/06/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約9,302呎 | 租$279,060 | @30 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
