快速篩選
視頻報成交


金鐘 金鐘道89號 力寶中心1座 33樓03室
30/10/2024 | 寫字樓


金鐘 金鐘道89號 力寶中心1座 13樓02室
10/09/2024 | 寫字樓


金鐘 金鐘道89號 力寶中心1座 37樓12室
06/08/2024 | 寫字樓


金鐘 金鐘道89號 力寶中心1座 33樓03室
30/10/2024 | 寫字樓


金鐘 金鐘道89號 力寶中心1座 13樓02室
10/09/2024 | 寫字樓


金鐘 金鐘道89號 力寶中心1座 37樓12室
06/08/2024 | 寫字樓
共 557個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約2,860呎 | 租$95,000 | @33.2 | 市場消息 | ||
| 08/01/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約870呎 | 租$43,500 | @50 | 市場消息 | ||
| 16/12/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 24/F | 09A | 約536呎 | 售$643萬 | @12,000 | 土地註冊處 | ||
| 15/12/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 24/F | 09B | 約576呎 | 售$730萬 | @12,674 | 土地註冊處 | ||
| 08/12/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約3,600呎 | 租$115,200 | @32 | 市場消息 | ||
| 05/12/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約1,193呎 | 租$52,000 | @43.6 | 市場消息 | ||
| 02/12/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 24/F | 02B | 約581呎 | 售$697萬 | @12,000 | 土地註冊處 | ||
| 11/11/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 低層 | -- | 約1,298呎 | 租$47,500 | @36.6 | 市場消息 | ||
| 24/10/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約3,800呎 | 租$144,400 | @38 | 市場消息 | ||
| 23/10/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 10/F | 06 | 約1,877呎 | 租$78,000 | @41.6 | 土地註冊處 | ||
| 17/10/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約2,926呎 | 租$117,040 | @40 | 市場消息 | ||
| 06/10/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約1,633呎 | 租$66,953 | @41 | 市場消息 | ||
| 15/09/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 22/F | 03 | 約2,582呎 | 租$83,471 | @32.3 | 土地註冊處 | ||
| 21/08/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約1,862呎 | 租$91,238 | @49 | 市場消息 | ||
| 11/08/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約1,380呎 | 租$62,100 | @45 | 市場消息 | ||
| 30/07/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 19/F | 07 | 約2,425呎 | 售$3,080萬 | @12,701 | 土地註冊處 | ||
| 30/07/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約1,607呎 | 租$60,263 | @37.5 | 市場消息 | ||
| 23/07/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約1,887呎 | 租$73,593 | @39 | 市場消息 | ||
| 22/07/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約2,263呎 | 租$97,309 | @43 | 市場消息 | ||
| 10/07/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 低層 | -- | 約2,009呎 | 租$62,279 | @31 | 市場消息 | ||
| 30/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 32/F | 02A | 約1,748呎 | 售$2,150萬 | @12,300 | 土地註冊處 | ||
| 16/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 20/F | 04 | 約3,900呎 | 租$132,600 | @34 | 土地註冊處 | ||
| 13/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約4,879呎 | 租$170,765 | @35 | 市場消息 | ||
| 02/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約3,490呎 | 租$115,170 | @33 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 24
首頁
/24
尾頁
