快速篩選
共 48個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,272呎 | 租$54,528 | @24 | 市場消息 | ||
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,593呎 | 租$86,232 | @24 | 市場消息 | ||
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約16,475呎 | 租$395,400 | @24 | 市場消息 | ||
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約20,025呎 | 租$480,600 | @24 | 市場消息 | ||
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約20,584呎 | 租$494,016 | @24 | 市場消息 | ||
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約926呎 | 租$22,224 | @24 | 市場消息 | ||
| 28/08/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 09/F | 15-18 | 約4,352呎 | 租$100,096 | @23 | 土地註冊處 | ||
| 02/07/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約10,296呎 | 租$195,624 | @19 | 市場消息 | ||
| 22/05/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約4,526呎 | 租$104,098 | @23 | 市場消息 | ||
| 22/05/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約915呎 | 租$21,960 | @24 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 26/F | 01-02 | 約2,694呎 | 租$61,962 | @23 | 土地註冊處 | ||
| 25/03/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 06/F | WF | 約19,182呎 | 租$460,368 | @24 | 土地註冊處 | ||
| 28/01/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,011呎 | 租$22,242 | @22 | 市場消息 | ||
| 12/01/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約4,780呎 | 租$114,720 | @24 | 市場消息 | ||
| 17/12/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約2,694呎 | 租$61,962 | @23 | 市場消息 | ||
| 07/11/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約4,135呎 | 租$99,240 | @24 | 市場消息 | ||
| 03/11/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約3,705呎 | 租$88,920 | @24 | 市場消息 | ||
| 03/11/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,717呎 | 租$41,208 | @24 | 市場消息 | ||
| 01/09/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約2,359呎 | 租$56,616 | @24 | 市場消息 | ||
| 04/08/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約8,109呎 | 租$194,616 | @24 | 市場消息 | ||
| 04/08/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約19,182呎 | 租$460,368 | @24 | 市場消息 | ||
| 13/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約6,486呎 | 租$155,664 | @24 | 市場消息 | ||
| 06/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,065呎 | 租$23,430 | @22 | 市場消息 | ||
| 09/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約5,516呎 | 租$132,384 | @24 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁
