快速篩選
共 17個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 工商 | 黃竹坑 | 低層 | -- | 約1,585呎 | 租$26,000 | @16.4 | 市場消息 | ||
| 12/08/2026 | 工商 | 黃竹坑 | 13/F | 02 | 約802呎 | 售$330萬 | @4,115 | 土地註冊處 | ||
| 22/06/2026 | 工商 | 黃竹坑 | 20/F | 03 | 約918呎 | 售$398萬 | @4,336 | 土地註冊處 | ||
| 26/03/2026 | 工商 | 黃竹坑 | 高層 | -- | 約841呎 | 租$14,500 | @17.2 | 市場消息 | ||
| 21/10/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 中層 | -- | 約930呎 | 租$14,880 | @16 | 市場消息 | ||
| 18/09/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 高層 | -- | 約1,027呎 | 租$19,500 | @19 | 市場消息 | ||
| 18/09/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 高層 | -- | 約1,120呎 | 租$21,500 | @19.2 | 市場消息 | ||
| 11/09/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 中層 | -- | 約10,543呎 | 租$137,059 | @13 | 市場消息 | ||
| 12/08/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 低層 | -- | 約827呎 | 租$15,500 | @18.7 | 市場消息 | ||
| 12/08/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 高層 | -- | 約805呎 | 租$14,500 | @18 | 市場消息 | ||
| 08/05/2025 | 工商 | -- | 14/F | W/F | 約10,543呎 | 售$5,600萬 | @5,312 | 土地註冊處 | ||
| 25/03/2025 | 工商 | 黃竹坑 | 低層 | -- | 約1,585呎 | 租$26,000 | @16.4 | 市場消息 | ||
| 12/12/2024 | 工商 | 黃竹坑 | 15/F | 06 | 約841呎 | 售$420萬 | @4,994 | 土地註冊處 | ||
| 12/07/2024 | 工商 | 黃竹坑 | 中層 | -- | 約865呎 | 租$13,840 | @16 | 市場消息 | ||
| 28/05/2024 | 工商 | 黃竹坑 | 低層 | -- | 約1,562呎 | 租$28,000 | @17.9 | 市場消息 | ||
| 09/11/2023 | 工商 | 黃竹坑 | 20/F | 02 | 約918呎 | 售$450萬 | @4,902 | 土地註冊處 | ||
| 08/11/2023 | 工商 | 黃竹坑 | 低層 | -- | 約10,543呎 | 租$158,145 | @15 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
