快速篩選
共 203個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 低層 | -- | 約2,636呎 | 租$48,000 | @18.2 | 市場消息 | ||
| 29/07/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約2,553呎 | 租$39,000 | @15.3 | 市場消息 | ||
| 07/07/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,300呎 | 租$20,800 | @16 | 市場消息 | ||
| 26/06/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 15/F | 02 | 約2,449呎 | 售$1,500萬 | @6,125 | 土地註冊處 | ||
| 12/05/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約2,268呎 | 租$34,020 | @15 | 市場消息 | ||
| 13/04/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,606呎 | 租$28,908 | @18 | 市場消息 | ||
| 13/04/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約2,178呎 | 租$39,204 | @18 | 市場消息 | ||
| 21/01/2026 | 工商 | 鰂魚涌 | 高層 | -- | 約3,853呎 | 租$77,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 19/11/2025 | 工商 | 鰂魚涌 | 12/F | 02 | 約2,449呎 | 售$1,127萬 | @4,600 | 土地註冊處 | ||
| 08/05/2025 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,600呎 | 租$32,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 28/10/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 05/F | 03 | 約1,206呎 | 租$26,000 | @21.6 | 土地註冊處 | ||
| 10/10/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 03/F | 06 | 約6,654呎 | 售$3,477萬 | @5,225 | 土地註冊處 | ||
| 28/09/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,600呎 | 租$32,500 | @20.3 | 市場消息 | ||
| 24/09/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 低層 | -- | 約2,109呎 | 租$35,000 | @16.6 | 市場消息 | ||
| 12/09/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | B1,03/F | B111,307,08 | 約13,334呎 | 售$6,750萬 | @5,062 | 土地註冊處 | ||
| 02/09/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 高層 | -- | 約3,924呎 | 租$68,000 | @17.3 | 市場消息 | ||
| 17/06/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 高層 | -- | 約3,924呎 | 租$78,480 | @20 | 市場消息 | ||
| 10/04/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約3,616呎 | 租$68,704 | @19 | 市場消息 | ||
| 02/04/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約2,183呎 | 租$43,660 | @20 | 市場消息 | ||
| 02/04/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約3,853呎 | 租$77,060 | @20 | 市場消息 | ||
| 06/03/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,700呎 | 租$35,700 | @21 | 市場消息 | ||
| 26/02/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約3,392呎 | 租$36,000 | @10.6 | 市場消息 | ||
| 15/02/2024 | 工商 | 鰂魚涌 | 高層 | -- | 約3,924呎 | 租$65,000 | @16.6 | 市場消息 | ||
| 04/09/2023 | 工商 | 鰂魚涌 | 高層 | -- | 約2,449呎 | 租$48,980 | @20 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
首頁
/9
尾頁
