快速篩選
共 363個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約400呎 | 租$5,500 | @13.8 | 市場消息 | ||
| 22/09/2025 | 工商 | 沙田 | 10/F | A | 約698呎 | 售$237萬 | @3,388 | 土地註冊處 | ||
| 01/09/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約841呎 | 租$11,000 | @13.1 | 市場消息 | ||
| 11/07/2025 | 工商 | 沙田 | 08/F | G | 約866呎 | 售$233萬 | @2,691 | 土地註冊處 | ||
| 07/07/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約841呎 | 租$11,000 | @13.1 | 市場消息 | ||
| 02/07/2025 | 工商 | 沙田 | 11/F | H | 約841呎 | 售$275萬 | @3,270 | 土地註冊處 | ||
| 12/06/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約866呎 | 租$10,000 | @11.6 | 市場消息 | ||
| 05/06/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約678呎 | 租$10,000 | @14.8 | 市場消息 | ||
| 23/05/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約420呎 | 租$5,000 | @11.9 | 市場消息 | ||
| 08/05/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約841呎 | 租$12,000 | @14.3 | 市場消息 | ||
| 08/05/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約698呎 | 租$11,000 | @15.8 | 市場消息 | ||
| 11/04/2025 | 工商 | 沙田 | 08/F | L | 約841呎 | 售$275萬 | @3,270 | 土地註冊處 | ||
| 31/03/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約841呎 | 租$12,000 | @14.3 | 市場消息 | ||
| 28/03/2025 | 工商 | 沙田 | 17/F | A | 約698呎 | 售$280萬 | @4,011 | 土地註冊處 | ||
| 17/03/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約671呎 | 租$11,000 | @16.4 | 市場消息 | ||
| 17/03/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約841呎 | 租$12,500 | @14.9 | 市場消息 | ||
| 20/02/2025 | 工商 | 沙田 | 06/F | B | 約678呎 | 售$268萬 | @3,953 | 土地註冊處 | ||
| 17/02/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約866呎 | 租$13,000 | @15 | 市場消息 | ||
| 12/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約678呎 | 租$13,000 | @19.2 | 市場消息 | ||
| 27/09/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約866呎 | 租$12,000 | @13.9 | 市場消息 | ||
| 24/07/2024 | 工商 | 沙田 | 18/F | B | 約678呎 | 售$268萬 | @3,953 | 土地註冊處 | ||
| 26/04/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約400呎 | 租$25,000 | @62.5 | 市場消息 | ||
| 18/03/2024 | 工商 | 沙田 | 18/F | J | 約841呎 | 售$300萬 | @3,567 | 土地註冊處 | ||
| 01/03/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約841呎 | 租$17,800 | @21.2 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 16
首頁
/16
尾頁
